Gold Rate Surat
Today (February 28, 2026) Gold Rate In Surat, 24 Carat is ₹16,473 per gram, 22 Carat 999 gold price is ₹15,100 per gram and 18 Carat gold price is ₹12,355. Presently, gold prices in Surat vary with global economic trends and local market demand.
Today Gold Rate in Surat 24 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹16,473 | ₹16,157 | +₹316 |
| 8g | ₹131,784 | ₹129,256 | +₹2,528 |
| 10g | ₹164,730 | ₹161,570 | +₹3,160 |
| 100g | ₹1,647,300 | ₹1,615,700 | +₹31,600 |
Today Gold Rate in Surat 22 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹15,100 | ₹14,811 | +₹290 |
| 8g | ₹120,802 | ₹118,485 | +₹2,317 |
| 10g | ₹151,003 | ₹148,106 | +₹2,897 |
| 100g | ₹1,510,025 | ₹1,481,058 | +₹28,967 |
Today Gold Rate in Surat 18 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹12,355 | ₹12,118 | +₹237 |
| 8g | ₹98,838 | ₹96,942 | +₹1,896 |
| 10g | ₹123,548 | ₹121,178 | +₹2,370 |
| 100g | ₹1,235,475 | ₹1,211,775 | +₹23,700 |
Last 7 Days Gold Rate In - Surat
| Date | 24k (1g) | 22k (1g) | Change 24k (1g) | Change 22k (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 16,473.00 | 15,100.25 | +316.00 | +289.67 |
| 2026-02-27 | 16,157.00 | 14,810.58 | +55.00 | +50.42 |
| 2026-02-26 | 16,102.00 | 14,760.17 | -87.00 | -79.75 |
| 2026-02-25 | 16,189.00 | 14,839.92 | +11.00 | +10.08 |
| 2026-02-24 | 16,178.00 | 14,829.83 | +43.00 | +39.42 |
| 2026-02-23 | 16,135.00 | 14,790.42 | +207.00 | +189.75 |
| 2026-02-22 | 15,928.00 | 14,600.67 | 0.00 | 0.00 |
Last 7 Days Gold Rate in Surat (1g)
FAQs – Today Gold Rate In Surat
What is the gold rate today in Surat live?
Get the latest live gold price for 24K, 22K, and 18K gold per gram and per 10 grams in Surat.
24 carat – 164,730
22 carat – 151,003
18 carat – 123,548
What is 22 carat gold price today in Surat?
Today live 22 carat gold price in Surat – 15,100 per gram
What is 24 carat gold rate today in Surat per gram?
Today live 24 carat gold price in Surat – 15,100 per gram
What is the gold rate today in Surat for 1 gram?
Today 1 gram gold rate in Surat is 16,473
Angel One (Trading & Demat Account)