Gold Rate Surat
Today (March 20, 2026) Gold Rate In Surat, 24 Carat is ₹15,093 per gram, 22 Carat 999 gold price is ₹13,835 per gram and 18 Carat gold price is ₹11,320. Presently, gold prices in Surat vary with global economic trends and local market demand.
Today Gold Rate in Surat 24 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹15,093 | ₹15,191 | -₹98 |
| 8g | ₹120,744 | ₹121,528 | -₹784 |
| 10g | ₹150,930 | ₹151,910 | -₹980 |
| 100g | ₹1,509,300 | ₹1,519,100 | -₹9,800 |
Today Gold Rate in Surat 22 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹13,835 | ₹13,925 | -₹90 |
| 8g | ₹110,682 | ₹111,401 | -₹719 |
| 10g | ₹138,353 | ₹139,251 | -₹898 |
| 100g | ₹1,383,525 | ₹1,392,508 | -₹8,983 |
Today Gold Rate in Surat 18 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹11,320 | ₹11,393 | -₹74 |
| 8g | ₹90,558 | ₹91,146 | -₹588 |
| 10g | ₹113,198 | ₹113,933 | -₹735 |
| 100g | ₹1,131,975 | ₹1,139,325 | -₹7,350 |
Last 7 Days Gold Rate In - Surat
| Date | 24k (1g) | 22k (1g) | Change 24k (1g) | Change 22k (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 15,093.00 | 13,835.25 | -98.00 | -89.83 |
| 2026-03-19 | 15,191.00 | 13,925.08 | -584.00 | -535.33 |
| 2026-03-18 | 15,775.00 | 14,460.42 | -33.00 | -30.25 |
| 2026-03-17 | 15,808.00 | 14,490.67 | -109.00 | -99.92 |
| 2026-03-16 | 15,917.00 | 14,590.58 | -49.00 | -44.92 |
| 2026-03-15 | 15,966.00 | 14,635.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-14 | 15,966.00 | 14,635.50 | -158.00 | -144.83 |
Last 7 Days Gold Rate in Surat (1g)
FAQs – Today Gold Rate In Surat
What is the gold rate today in Surat live?
Get the latest live gold price for 24K, 22K, and 18K gold per gram and per 10 grams in Surat.
24 carat – 150,930
22 carat – 138,353
18 carat – 113,198
What is 22 carat gold price today in Surat?
Today live 22 carat gold price in Surat – 13,835 per gram
What is 24 carat gold rate today in Surat per gram?
Today live 24 carat gold price in Surat – 13,835 per gram
What is the gold rate today in Surat for 1 gram?
Today 1 gram gold rate in Surat is 15,093
Angel One (Trading & Demat Account)