Gold Rate Surat
Today (October 09, 2026) Gold Rate In Surat, 24 Carat is ₹15,150 per gram, 22 Carat 999 gold price is ₹13,888 per gram and 18 Carat gold price is ₹11,363. Presently, gold prices in Surat vary with global economic trends and local market demand.
Today Gold Rate in Surat 24 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹15,150 | ₹15,140 | +₹11 |
| 8g | ₹121,202 | ₹121,118 | +₹84 |
| 10g | ₹151,503 | ₹151,398 | +₹105 |
| 100g | ₹1,515,030 | ₹1,513,980 | +₹1,050 |
Today Gold Rate in Surat 22 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹13,888 | ₹13,878 | +₹10 |
| 8g | ₹111,102 | ₹111,025 | +₹77 |
| 10g | ₹138,878 | ₹138,782 | +₹96 |
| 100g | ₹1,388,778 | ₹1,387,815 | +₹963 |
Today Gold Rate in Surat 18 Carat
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1g | ₹11,363 | ₹11,355 | +₹8 |
| 8g | ₹90,902 | ₹90,839 | +₹63 |
| 10g | ₹113,627 | ₹113,549 | +₹79 |
| 100g | ₹1,136,273 | ₹1,135,485 | +₹788 |
Last 7 Days Gold Rate In - Surat
| Date | 24k (1g) | 22k (1g) | Change 24k (1g) | Change 22k (1g) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 15,150.30 | 13,887.78 | +10.50 | +9.63 |
| 2026-10-09 | 15,139.80 | 13,878.15 | +199.90 | +183.24 |
| 2026-10-08 | 14,939.90 | 13,694.91 | -37.90 | -34.74 |
| 2026-10-07 | 14,977.80 | 13,729.65 | +29.80 | +27.32 |
| 2026-10-06 | 14,948.00 | 13,702.33 | +208.90 | +191.49 |
| 2026-10-05 | 14,739.10 | 13,510.84 | -33.30 | -30.52 |
| 2026-10-04 | 14,772.40 | 13,541.37 | 0.00 | 0.00 |
FAQs – Today Gold Rate In Surat
What is the gold rate today in Surat live?
Get the latest live gold price for 24K, 22K, and 18K gold per gram and per 10 grams in Surat.
24 carat – 151,503
22 carat – 138,878
18 carat – 113,627
What is 22 carat gold price today in Surat?
Today live 22 carat gold price in Surat – 13,888 per gram
What is 24 carat gold rate today in Surat per gram?
Today live 24 carat gold price in Surat – 13,888 per gram
What is the gold rate today in Surat for 1 gram?
Today 1 gram gold rate in Surat is 15,150
Angel One (Trading & Demat Account)